Previsión meteorológica en calas de guisando
Condiciones actuales Calas de guisando
Embalse de San Juan
Previsión Meteorológica en Calas de Guisando
Condiciones actuales en calas de guisando
Condiciones Actuales en RCNM, Pelayos de la Presa
Temperatura y precipitación madias Mesuales
Temperature | Precipitation | |||
---|---|---|---|---|
Months | Normal | Warmest | Coldest | Normal |
January | 2.8°C | 7.0°C | -1.5°C | 6 |
February | 4.1°C | 8.7°C | -0.5°C | 5 |
March | 5.9°C | 11.4°C | 0.5°C | 4 |
April | 7.5°C | 12.8°C | 2.3°C | 8 |
May | 11.4°C | 16.9°C | 5.8°C | 9 |
June | 16.0°C | 22.6°C | 9.4°C | 5 |
July | 19.7°C | 27.2°C | 12.2°C | 2 |
August | 19.5°C | 26.8°C | 12.1°C | 2 |
September | 16.1°C | 22.6°C | 9.5°C | 4 |
October | 10.8°C | 16.0°C | 5.6°C | 6 |
November | 6.2°C | 10.8°C | 1.6°C | 6 |
December | 4.0°C | 8.0°C | -0.1°C | 7 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Mapa Calas de guisando
Mapa del tiempo Calas de guisando

No hay comentarios:
Publicar un comentario